Vacant Details
*** The cost is Tentative
| SI.NO | District Name | Industrial Estate Name | Plot/Shed/Module No | Plot Extent(in Acre) /Shed Extent(in Sqm)/Module Extent(in Sq.ft) (The Cost is Tentative) | Plot/Shed/Module Type | Cost of Each Plot / Shed / Module(In Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 21 | 1.420 | Industrial Plot | 1,94,84,246 |
| 2 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 23 | 1.380 | Industrial Plot | 1,89,35,394 |
| 3 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 33 | 1.730 | Industrial Plot | 2,37,37,849 |
| 4 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 33A | 1.760 | Industrial Plot | 2,41,49,488 |
| 5 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 42 | 1.970 | Industrial Plot | 2,70,30,961 |
| 6 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 45 | 2.370 | Industrial Plot | 3,25,19,481 |
| 7 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | 46 | 2.370 | Industrial Plot | 3,25,19,481 |
| 8 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-1 | 0.440 | Commercial Plot | 1,20,74,744 |
| 9 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-2 | 0.380 | Commercial Plot | 1,04,28,188 |
| 10 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-3 | 0.260 | Commercial Plot | 71,35,076 |
| 11 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-4 | 0.210 | Commercial Plot | 57,62,946 |
| 12 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-5 | 0.170 | Commercial Plot | 46,65,242 |
| 13 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-6 | 0.120 | Commercial Plot | 32,93,112 |
| 14 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-7 | 0.240 | Commercial Plot | 65,86,224 |
| 15 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-8 | 0.200 | Commercial Plot | 54,88,520 |
| 16 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-9 | 0.160 | Commercial Plot | 43,90,816 |
| 17 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-10 | 0.220 | Commercial Plot | 60,37,372 |
| 18 | Villupuram | Tindivanam Mega Pharma Cluster | CMP-11 | 0.370 | Commercial Plot | 1,01,53,762 |
*** The tentative land cost includes SPV Contribution of Rs.20,58,000 per acre for Common Facility Centre