TAMIL NADU SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD

Vacant Details

*** The cost is Tentative

SI.NO District Name Industrial Estate Name Plot/Shed/Module No Plot Extent(in Acre) /Shed Extent(in Sqm)/Module Extent(in Sq.ft) (The Cost is Tentative) Plot/Shed/Module Type Cost of Each Plot / Shed / Module(In Rs)
1 Sivaganga Karaikudi 49 0.370 Industrial Plot 22,75,537
2 Sivaganga Karaikudi 50 0.170 Industrial Plot 10,45,517
3 Sivaganga Karaikudi 51 0.430 Industrial Plot 26,44,543
4 Sivaganga Karaikudi 53 0.690 Industrial Plot 42,43,569
5 Sivaganga Karaikudi 55 0.254 Industrial Plot 15,62,125
6 Sivaganga Karaikudi 56 0.250 Industrial Plot 15,37,525
7 Sivaganga Karaikudi 59 0.248 Industrial Plot 15,25,225
8 Sivaganga Karaikudi 64 0.166 Industrial Plot 10,20,917
9 Sivaganga Karaikudi 88 0.124 Industrial Plot 8,38,873
10 Sivaganga Karaikudi 90 0.133 Industrial Plot 8,99,759
11 Sivaganga Karaikudi 97 0.133 Industrial Plot 8,17,963
12 Sivaganga Karaikudi 101 0.133 Industrial Plot 8,99,759
13 Sivaganga Karaikudi 134 1.470 Industrial Plot 99,44,712
14 Sivaganga Karaikudi 135 1.450 Industrial Plot 98,09,410
15 Sivaganga Karaikudi 136 1.340 Industrial Plot 90,65,247
16 Sivaganga Karaikudi 137 2.790 Industrial Plot 1,97,32,596
17 Sivaganga Karaikudi 138 0.755 Industrial Plot 51,07,659
18 Sivaganga Karaikudi 139 0.740 Industrial Plot 50,06,181
19 Sivaganga Karaikudi 140 0.720 Industrial Plot 48,70,879
20 Sivaganga Karaikudi 141 0.690 Industrial Plot 46,67,926
21 Sivaganga Karaikudi 144 0.692 Industrial Plot 48,94,249
22 Sivaganga Karaikudi 145 0.690 Industrial Plot 48,80,104
23 Sivaganga Karaikudi 146 0.840 Industrial Plot 59,40,997
24 Sivaganga Karaikudi 147 0.950 Industrial Plot 67,18,984
25 Sivaganga Karaikudi 148 0.790 Industrial Plot 55,87,366
26 Sivaganga Karaikudi 150 0.790 Industrial Plot 55,87,366
27 Sivaganga Karaikudi 151 0.790 Industrial Plot 55,87,366
28 Sivaganga Karaikudi 152 0.790 Industrial Plot 55,87,366
29 Sivaganga Karaikudi 155 0.790 Industrial Plot 55,87,366
30 Sivaganga Karaikudi 156 0.790 Industrial Plot 55,87,366
31 Sivaganga Karaikudi 157 0.790 Industrial Plot 55,87,366
32 Sivaganga Karaikudi 158 0.790 Industrial Plot 55,87,366
33 Sivaganga Karaikudi 159 0.790 Industrial Plot 55,87,366
34 Sivaganga Karaikudi 160 0.593 Industrial Plot 41,94,060
35 Sivaganga Karaikudi 161 0.680 Industrial Plot 48,09,378
36 Sivaganga Karaikudi 162 0.270 Industrial Plot 16,60,527
37 Sivaganga Karaikudi 168 0.140 Industrial Plot 9,90,166
38 Sivaganga Karaikudi 170 0.150 Industrial Plot 10,60,892
39 Sivaganga Karaikudi 171 0.150 Industrial Plot 10,60,892
40 Sivaganga Karaikudi 172 0.150 Industrial Plot 10,60,892
41 Sivaganga Karaikudi 173 0.150 Industrial Plot 10,60,892
42 Sivaganga Karaikudi 174 0.150 Industrial Plot 10,60,892
43 Sivaganga Karaikudi 175 0.150 Industrial Plot 10,60,892
44 Sivaganga Karaikudi 176 0.150 Industrial Plot 10,60,892
45 Sivaganga Karaikudi 177 0.150 Industrial Plot 10,60,892
46 Sivaganga Karaikudi 178 0.150 Industrial Plot 10,60,892
47 Sivaganga Karaikudi 179 0.150 Industrial Plot 10,60,892
48 Sivaganga Karaikudi 180 0.150 Industrial Plot 11,07,018
49 Sivaganga Karaikudi 181 0.150 Industrial Plot 11,07,018
50 Sivaganga Karaikudi 184 0.150 Industrial Plot 10,14,767
51 Sivaganga Karaikudi 185 0.150 Industrial Plot 10,14,767
52 Sivaganga Karaikudi 186 0.150 Industrial Plot 10,14,767
53 Sivaganga Karaikudi 187 0.150 Industrial Plot 10,14,767
54 Sivaganga Karaikudi 188 0.150 Industrial Plot 10,14,767
55 Sivaganga Karaikudi 189 0.150 Industrial Plot 10,14,767
56 Sivaganga Karaikudi 190 0.150 Industrial Plot 10,14,767
57 Sivaganga Karaikudi 191 0.150 Industrial Plot 10,14,767
58 Sivaganga Karaikudi 192 0.150 Industrial Plot 10,14,767
59 Sivaganga Karaikudi 193 0.150 Industrial Plot 10,14,767
60 Sivaganga Karaikudi 194 0.150 Industrial Plot 10,14,767
61 Sivaganga Karaikudi 195 0.150 Industrial Plot 10,14,767
62 Sivaganga Karaikudi 196 0.150 Industrial Plot 10,14,767
63 Sivaganga Karaikudi 197 0.180 Industrial Plot 11,07,018
64 Sivaganga Karaikudi 198 0.210 Industrial Plot 14,20,673
65 Sivaganga Karaikudi 199 0.110 Industrial Plot 7,77,988
66 Sivaganga Karaikudi 200 0.150 Industrial Plot 10,14,767
67 Sivaganga Karaikudi 201 0.150 Industrial Plot 10,14,767
68 Sivaganga Karaikudi 202 0.150 Industrial Plot 10,14,767
69 Sivaganga Karaikudi 203 0.150 Industrial Plot 10,14,767
70 Sivaganga Karaikudi 204 0.150 Industrial Plot 10,14,767
71 Sivaganga Karaikudi 205 0.150 Industrial Plot 10,14,767
72 Sivaganga Karaikudi 206 0.150 Industrial Plot 10,14,767
73 Sivaganga Karaikudi 207 0.150 Industrial Plot 10,14,767
74 Sivaganga Karaikudi 208 0.150 Industrial Plot 10,14,767
75 Sivaganga Karaikudi 209 0.150 Industrial Plot 10,14,767
76 Sivaganga Karaikudi 210 0.150 Industrial Plot 10,14,767
77 Sivaganga Karaikudi 211 0.150 Industrial Plot 10,14,767
78 Sivaganga Karaikudi 212 0.150 Industrial Plot 10,14,767
79 Sivaganga Karaikudi 213 0.150 Industrial Plot 10,14,767
80 Sivaganga Karaikudi 214 0.150 Industrial Plot 10,14,767
81 Sivaganga Karaikudi 215 0.220 Industrial Plot 14,88,324
82 Sivaganga Karaikudi 216 0.150 Industrial Plot 10,14,767
83 Sivaganga Karaikudi 217 0.150 Industrial Plot 10,14,767
84 Sivaganga Karaikudi 218 0.150 Industrial Plot 10,14,767
85 Sivaganga Karaikudi 219 0.150 Industrial Plot 10,14,767
86 Sivaganga Karaikudi 220 0.150 Industrial Plot 10,14,767
87 Sivaganga Karaikudi 221 0.150 Industrial Plot 10,14,767
88 Sivaganga Karaikudi 222 0.150 Industrial Plot 10,14,767
89 Sivaganga Karaikudi 223 0.150 Industrial Plot 10,14,767
90 Sivaganga Karaikudi 224 0.150 Industrial Plot 10,14,767
91 Sivaganga Karaikudi 225 0.150 Industrial Plot 10,14,767
92 Sivaganga Karaikudi 226 0.150 Industrial Plot 10,14,767
93 Sivaganga Karaikudi 229 0.124 Industrial Plot 8,38,873
94 Sivaganga Karaikudi 230 0.124 Industrial Plot 8,38,873
95 Sivaganga Karaikudi 231 0.124 Industrial Plot 8,38,873
96 Sivaganga Karaikudi 232 0.124 Industrial Plot 8,38,873
97 Sivaganga Karaikudi 233 0.124 Industrial Plot 8,38,873
98 Sivaganga Karaikudi 234 0.124 Industrial Plot 8,38,873
99 Sivaganga Karaikudi 235 0.124 Industrial Plot 8,38,873
100 Sivaganga Karaikudi 236 0.124 Industrial Plot 8,38,873
101 Sivaganga Karaikudi 237 0.124 Industrial Plot 8,38,873
102 Sivaganga Karaikudi 238 0.180 Industrial Plot 12,17,720
103 Sivaganga Karaikudi 239 0.120 Industrial Plot 7,38,012
104 Sivaganga Karaikudi 240 0.124 Industrial Plot 7,62,612
105 Sivaganga Karaikudi 242 0.124 Industrial Plot 7,62,612
106 Sivaganga Karaikudi 243 0.124 Industrial Plot 7,62,612
107 Sivaganga Karaikudi 244 0.124 Industrial Plot 7,62,612
108 Sivaganga Karaikudi 245 0.124 Industrial Plot 7,62,612
109 Sivaganga Karaikudi 246 0.124 Industrial Plot 7,62,612
110 Sivaganga Karaikudi 260 0.740 Industrial Plot 52,33,735
111 Sivaganga Karaikudi 261 0.690 Industrial Plot 48,80,104
112 Sivaganga Karaikudi 263 0.140 Industrial Plot 8,61,014
113 Sivaganga Karaikudi 265 0.130 Industrial Plot 7,99,513
114 Sivaganga Karaikudi CMP-3 0.120 Commercial Plot 14,76,024
115 Sivaganga Karaikudi CMP6 0.020 Commercial Plot 2,46,004
116 Sivaganga Karaikudi CMP-11 0.160 Commercial Plot 21,15,634
117 Sivaganga Karaikudi DP-91 0.133 Industrial Plot 8,17,963


TANSIDCO